학과별 1학년 기초교양 학문의기초 교과목 편성 시점
| 단과대학 | 학과(부) | 1학년 신입생 대상 기초교양 교과목 편성 시점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 글쓰기이론과실제 | Academic English | 컴퓨팅적사고와SW | 대학수학(1) | 대학수학(2) | ||
| 인문대학 | 국어국문학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ||
| 영어영문학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 독어독문학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 불어불문학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 일본지역문화학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 중어중국학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 자연과학대학 | 수학과 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 |
| 물리학과 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
| 화학과 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
| 패션산업학과 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |||
| 해양학과 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ||
| 미디어커뮤니케이션학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 문헌정보학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 창의인재개발학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 글로벌정경대학 | 행정학과 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | ||
| 정치외교학과 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |||
| 경제학과 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |||
| 무역학부 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |||
| 소비자학과 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |||
| 공과대학 | 기계공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
| 전기공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 전자공학부 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 산업경영공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 신소재공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 안전공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
| 에너지화학공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
| 바이오-로봇시스템공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 정보기술대학 | 컴퓨터공학부 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
| 정보통신공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 임베디드시스템공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 경영대학 | 경영학부 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||
| 데이터과학과 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |||
| 세무회계학과 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |||
| 예술체육대학 | 조형예술학부 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ||
| 디자인학부 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 공연예술학과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 스포츠과학부 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 운동건강학부 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 사범대학 | 국어교육과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ||
| 영어교육과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 일어교육과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 수학교육과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||
| 체육교육과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 유아교육과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 역사교육과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 윤리교육과 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 도시과학대학 | 도시행정학과 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | ||
| 도시환경공학부 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||
| 도시공학과 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 도시건축학부 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
| 생명과학기술대학 | 생명과학부 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
| 생명공학부 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
| 융합자유전공대학 | 자유전공학부 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||
| 국제자유전공학부 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |||
| 동북아국제통상물류학부 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |||
| 법학부 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |||


