fnctId=bbs,fnctNo=364
2026.2월 졸업예정자 영어졸업인증 취득 현황
- 글번호
- 418225
- 작성일
- 2026-01-22
- 수정일
- 2026-01-22
- 작성자
- 전기공학과 (032-835-8430 / 8922)
- 조회수
- 900
2026.2월 졸업예정자 영어졸업인증 취득 현황
이상있는 학생은 오늘 17시까지 학과사무실로 연락바랍니다. 835-8430
| 2026.2월 졸업예정자 영어졸업인증 취득 현황 | |||||
| 순번 | 학과(부) | 학번 | 성명 | 외국어자격기준 | 자격취득 여부 |
| 1 | 전기공학과 | 2******25 | 이** | 취업중인자 | 취득(예외) |
| 2 | 전기공학과 | 2******62 | 노** | 취업중인자 | 취득(예외) |
| 3 | 전기공학과 | 2******75 | 손** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 4 | 전기공학과 | 2******90 | 이** | OPIc | 취득 |
| 5 | 전기공학과 | 2******46 | 곽** | - | 미취득 |
| 6 | 전기공학과 | 2******54 | 김** | - | 미취득 |
| 7 | 전기공학과 | 2******57 | 김** | OPIc | 취득 |
| 8 | 전기공학과 | 2******85 | 안** | - | 미취득 |
| 9 | 전기공학과 | 2******89 | 유** | - | 미취득 |
| 10 | 전기공학과 | 2******12 | 정** | OPIc | 취득 |
| 11 | 전기공학과 | 2******97 | 황** | TOEIC | 취득 |
| 12 | 전기공학과 | 2******03 | 권** | OPIc | 취득 |
| 13 | 전기공학과 | 2******04 | 금** | TOEIC | 취득 |
| 14 | 전기공학과 | 2******05 | 김** | TOEIC | 취득 |
| 15 | 전기공학과 | 2******06 | 김** | - | 미취득 |
| 16 | 전기공학과 | 2******07 | 김** | TOEIC | 취득 |
| 17 | 전기공학과 | 2******08 | 김** | TOEIC | 취득 |
| 18 | 전기공학과 | 2******12 | 김** | - | 미취득 |
| 19 | 전기공학과 | 2******16 | 김** | OPIc | 취득 |
| 20 | 전기공학과 | 2******17 | 김** | OPIc | 취득 |
| 21 | 전기공학과 | 2******18 | 김** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 22 | 전기공학과 | 2******21 | 남** | TOEIC | 취득 |
| 23 | 전기공학과 | 2******24 | 모** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 24 | 전기공학과 | 2******27 | 박** | TOEIC | 취득 |
| 25 | 전기공학과 | 2******29 | 박** | OPIc | 취득 |
| 26 | 전기공학과 | 2******30 | 박** | TOEIC | 취득 |
| 27 | 전기공학과 | 2******31 | 박** | TOEIC | 취득 |
| 28 | 전기공학과 | 2******33 | 서** | - | 미취득 |
| 29 | 전기공학과 | 2******34 | 서** | TOEIC | 취득 |
| 30 | 전기공학과 | 2******38 | 신** | 대체수업 | 취득 |
| 31 | 전기공학과 | 2******46 | 이** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 32 | 전기공학과 | 2******49 | 이** | OPIc | 취득 |
| 33 | 전기공학과 | 2******50 | 이** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 34 | 전기공학과 | 2******51 | 이** | TOEIC | 취득 |
| 35 | 전기공학과 | 2******52 | 임** | OPIc | 취득 |
| 36 | 전기공학과 | 2******53 | 임** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 37 | 전기공학과 | 2******54 | 장** | OPIc | 취득 |
| 38 | 전기공학과 | 2******55 | 장** | - | 미취득 |
| 39 | 전기공학과 | 2******56 | 전** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 40 | 전기공학과 | 2******57 | 정** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 41 | 전기공학과 | 2******58 | 정** | TOEIC | 취득 |
| 42 | 전기공학과 | 2******59 | 정** | 취업중인자 | 예외 |
| 43 | 전기공학과 | 2******60 | 조** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 44 | 전기공학과 | 2******63 | 최** | OPIc | 취득 |
| 45 | 전기공학과 | 2******64 | 최** | - | 미취득 |
| 46 | 전기공학과 | 2******65 | 최** | OPIc | 취득 |
| 47 | 전기공학과 | 2******67 | 한** | OPIc | 취득 |
| 48 | 전기공학과 | 2******68 | 한** | TOEIC | 취득 |
| 49 | 전기공학과 | 2******70 | 홍** | TOEIC | 취득 |
| 50 | 전기공학과 | 2******72 | 황** | TOEIC | 취득 |
| 51 | 전기공학과 | 2******73 | 황** | OPIc | 취득 |
| 52 | 전기공학과 | 2******74 | 황** | - | 미취득 |
| 53 | 전기공학과 | 2******61 | 한** | TOEIC | 취득 |
| 54 | 전기공학과 | 2******62 | 한** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 55 | 전기공학과 | 2******91 | 이** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 56 | 전기공학과 | 2******12 | 권** | OPIc | 취득 |
| 57 | 전기공학과 | 2******22 | 김** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 58 | 전기공학과 | 2******46 | 성** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 59 | 전기공학과 | 2******93 | 박** | OPIc | 취득 |
| 60 | 전기공학과 | 2******12 | 이** | - | 미취득 |
| 61 | 전기공학과 | 2******17 | 이** | TOEIC | 취득 |
| 62 | 전기공학과 | 2******34 | 정** | - | 미취득 |
| 63 | 전기공학과 | 2******36 | 최** | TOEIC | 취득 |
| 64 | 전기공학과 | 2******40 | 최** | OPIc | 취득 |
| 65 | 전기공학과 | 2******30 | 이** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 66 | 전기공학과 | 2******76 | 김** | OPIc | 취득 |
| 67 | 전기공학과 | 2******81 | 김** | OPIc | 취득 |
| 68 | 전기공학과 | 2******91 | 박** | - | 미취득 |
| 69 | 전기공학과 | 2******92 | 박** | TOEIC | 취득 |
| 70 | 전기공학과 | 2******14 | 윤** | OPIc | 취득 |
| 71 | 전기공학과 | 2******17 | 이** | OPIc | 취득 |
| 72 | 전기공학과 | 2******65 | 박** | - | 미취득 |
| 73 | 전기공학과 | 2******75 | 김** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 74 | 전기공학과 | 2******49 | 김** | OPIc | 취득 |
| 75 | 전기공학과 | 2******50 | 김** | TOEIC | 취득 |
| 76 | 전기공학과 | 2******51 | 김** | TOEIC | 취득 |
| 77 | 전기공학과 | 2******52 | 김** | OPIc | 취득 |
| 78 | 전기공학과 | 2******53 | 윤** | OPIc | 취득 |
| 79 | 전기공학과 | 2******54 | 이** | TOEIC | 취득 |
| 80 | 전기공학과 | 2******55 | 이** | OPIc | 취득 |
| 81 | 전기공학과 | 2******56 | 이** | - | 미취득 |
| 82 | 전기공학과 | 2******57 | 장** | TOEIC | 취득 |
| 83 | 전기공학과 | 2******58 | 정** | TOEIC | 취득 |
| 84 | 전기공학과 | 2******59 | 정** | TOEIC | 취득 |
| 85 | 전기공학과 | 2******60 | 조** | TOEIC | 취득 |
| 86 | 전기공학과 | 2******61 | 최** | OPIc | 취득 |
| 87 | 전기공학과 | 2******73 | 한** | 취업중인자 | 취득(예외) |
| 88 | 전기공학과 | 2******82 | 서** | TOEIC SPEAKING | 취득 |
| 89 | 전기공학과 | 2******13 | 김** | OPIc | 취득 |
| 90 | 전기공학과 | 2******80 | 안** | TOEIC | 취득 |
| 91 | 전기공학과 | 2******61 | 김** | TOEIC | 취득 |
| 92 | 전기공학과 | 2******77 | 백** | TOEIC | 취득 |
| 93 | 전기공학과 | 2******86 | 양** | TOEIC | 취득 |
| 94 | 전기공학과 | 2******07 | 김** | OPIc | 취득 |
| 95 | 전기공학과 | 2******28 | 박** | OPIc | 취득 |
| 96 | 전기공학과 | 2******43 | 윤** | OPIc | 취득 |
| 97 | 전기공학과 | 2******82 | 성** | TOEIC | 취득 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.

