fnctId=bbs,fnctNo=364
[장학금]2025-2 학업우수장학생 신청자 명단(7.16/수까지 확인 바람) 최종 업뎃완료
- 글번호
- 409105
- 작성일
- 2025-07-14
- 수정일
- 2025-07-16
- 작성자
- 전기공학과 (032-835-8958)
- 조회수
- 803
-이상 있는 학생은 7.16(수) 11시까지 835-8958로 연락바랍니다. *기일엄수
07.16 15:00 최종업뎃
학년 | 학번 | 성명 | 학생신청 | 이수한전공과목수 | 상담 여부 |
소득분위 확인서 |
공인영어성적 취득일 |
비고 |
1 | 20250***9 | 임*재 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20250***8 | 윤*필 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 20250***2 | 이*윤 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20250***9 | 박*준 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20250***5 | 강*찬 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 20250***8 | 박*현 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 20240***4 | 김*환 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20250***0 | 김*현 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20250***5 | 배*우 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20250***9 | 윤*현 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20250***3 | 나*록 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20250***1 | 김*규 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-06-29 |
|
1 | 20250***7 | 이*수 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20250***2 | 김*성 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 20240***7 | 이*현 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
1 | 20230***2 | 최*종 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
2 | 20240***0 | 김*희 | 0 | 6 | 0 |
|
2025-05-11 |
|
2 | 20220***2 | 심*빈 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2 | 20240***8 | 이*건 | 0 | 5 | 0 |
|
|
|
2 | 20240***3 | 윤*호 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 20220***1 | 김*현 | 0 | 5 | 0 |
|
|
|
2 | 20240***1 | 박*석 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 20240***3 | 김*지 | 0 | 5 | 0 |
|
2025-06-29 |
|
2 | 20220***6 | 남*종 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2 | 20240***5 | 김*비 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2025-02-15 |
|
2 | 20220***1 | 이*정 | 0 | 5 | 0 |
|
|
전기기능사24.12.04 |
2 | 20240***6 | 서*성 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 토익가산점 없음 |
2 | 20210***7 | 곽*성 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2 | 20220***5 | 김*성 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 20220***5 | 임*현 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
소득분위가산점 없음 |
2 | 20220***8 | 정*권 | 0 | 5 | x | 0 |
|
|
2 | 20220***5 | 소*수 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2 | 20220***3 | 정*우 | 0 | 4 | x | 0 |
|
|
2 | 20220***8 | 신*수 | 0 | 5 | x |
|
|
|
2 | 20240***5 | 윤*윤 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2 | 20220***7 | 최*용 | 0 | 4 | x | 0 |
|
|
2 | 20240***7 | 성*채 | 0 | 6 | x |
|
|
|
2 | 20240***4 | 신*원 | 0 | 5 | 0 |
|
|
소득분위가산점 없음 |
3 | 20200***5 | 성*영 | 0 | 7 | 0 |
|
2025-06-29 |
|
3 | 20200***3 | 김*재 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
3 | 20210***6 | 현*진 | 0 | 7 | 0 |
|
|
|
3 | 20210***0 | 이*철 | 0 | 5 | 0 |
|
|
|
3 | 20210***6 | 오*진 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
3 | 20210***4 | 박*우 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
|
3 | 20210***0 | 손*빈 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
3 | 20230***6 | 최*혁 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
3 | 20210***5 | 김*훈 | 0 | 6 | x |
|
2025-02-09 |
|
3 | 20210***7 | 최*원 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
3 | 20200***9 | 연*훈 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
3 | 20210***6 | 김*욱 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2025-02-23 | 소득분위가산점 없음 |
3 | 20210***4 | 강*찬 | 0 | 6 | x | 0 |
|
|
3 | 20230***8 | 김*호 | 0 | 6 | x |
|
|
|
3 | 20210***5 | 한*희 | 0 | 7 | 0 |
|
|
|
3 | 20210***9 | 정*호 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
3 | 20210***0 | 박*욱 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
3 | 20230***0 | 엄*식 | 0 | 5 | 0 |
|
2024-11-09 | 토익가산점 없음 |
3 | 20210***0 | 정*욱 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
3 | 20210***9 | 이*한 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
3 | 20210***8 | 이*현 | 0 | 7 | 0 |
|
|
|
4 | 20200***7 | 정*진 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
4 | 20220***3 | 윤*환 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
4 | 20200***3 | 서*진 | 0 | 6 | x |
|
|
소득분위가산점 없음 |
4 | 20220***5 | 김*현 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
4 | 20220***1 | 김*호 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
4 | 20200***0 | 박*원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-06-29 | 전기기사자격증25.06.13 |
4 | 20200***2 | 황*영 | 0 | 3 | 0 |
|
2025-06-29 |
|
4 | 20200***1 | 이*수 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
4 | 20200***7 | 김*찬 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
4 | 20200***2 | 권*주 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2025-04-13 |
|
4 | 20200***7 | 박* | 0 | 6 | x |
|
|
|
4 | 20200***5 | 최*석 | 0 | 2 | x | 0 |
|
|
4 | 20200***7 | 한*인 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
4 | 20220***4 | 윤*호 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
4 | 20200***1 | 이*범 | 0 | 4 | x |
|
|
|
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.